Usa nuestra guía de tallas para poder seleccionar la talla correcta en la próxima compra.



CAMISETAS y TOPS / VESTIDOS / BATAS

Pecho

Cintura

Talla

82-84 66-68 XS | 34
86-88 70-72 S | 36
90-92 74-76 M | 38
94-96 78-80 L | 40
98-100 82-84 XL | 42
86-92 70-76 S/M | 36/38
94-100 78-84 L/XL | 40/42



PARTES DE ABAJO

Cintura

Cadera

Talla

72-75 96-99 S | 36
76-79 100-103 M | 38
80-83 104-107 L | 40
84-87 108-111 XL | 42



*Todas las medidas en centímetros.



Esta guía de tallas es aproximada. Si ya tienes un artículo nuestro similar con el que estás satisfecho, te recomendamos que elijas la misma talla. En caso de duda, debes elegir la talla superior.